Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Октябрський районний суд м. Полтави
|  № з/п | Найменування показника | Перебувало в провадженні  |   | Закінчено провадженням  | Залишок нерозглянутих справ на   кінець звітного періоду | |
| усього справ | у тому числі надійшло у звітному   періоді | усього  |   | |||
| із порушенням строків,   встановлених КПК України  | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Справи кримінального провадження           | 474 | 387 | 349 | 21 | 125 | 
| 2 | справи в порядку виконання судових рішень | 275 | 244 | 249 |   | 26 | 
| 3 | справи про відновлення втрачених матеріалів   кримінального провадження |   |   |   |   |   | 
| 4 | справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших   осіб | 7817 | 7695 | 7583 | 0 | 234 | 
| 5 | справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність   слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | 751 | 681 | 675 | 0 | 76 | 
| 6 | справи за заявами про відвід під час досудового   розслідування | 243 | 243 | 208 | 0 | 35 | 
| 7 | справи в порядку надання міжнародної правової   допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | справи про перегляд судового рішення за   нововиявленими обставинами | 4 | 4 | 3 |   | 1 | 
| 9 | УСЬОГО (сума рядків 1-8) | 9564 | 9254 | 9067 | 21 | 497 | 

